|
大同發那科 TATUNG FANUC ROBOTICS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首頁 > Robot產品簡介 > FANUC Robot i系列 > M-6iB / M-16iB系列 FANUC Robot M-6iB / M-16iB系列搬移智慧型Robot
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | M-6iB | M-6iB/6S | M-6iB/2HS | |
|---|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 6kg | 6kg | 2kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 5.93rad (340°) | 5.93rad (340°) | 5.93rad (340°) |
| J2 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J3 | 5.50rad (315°) | 5.41rad (310°) | 5.41rad (310°) | |
| J4 | 6.63rad (380°) | 6.63rad (380°) | 6.63rad (380°) | |
| J5 | 4.89rad (280°) | 4.89rad (280°) | 4.89rad (280°) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 2.62rad/s (150°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | 3.49rad/s (200°/s) |
| J2 | 2.79rad/s (160°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | |
| J3 | 2.97rad/s (170°/s) | 4.54rad/s (260°/s) | 4.54rad/s (260°/s) | |
| J4 | 6.98rad/s (400°/s) | 6.98rad/s (400°/s) | 6.98rad/s (400°/s) | |
| J5 | 6.98rad/s (400°/s) | 6.98rad/s (400°/s) | 6.98rad/s (400°/s) | |
| J6 | 9.08rad/s (520°/s) | 12.57rad/s (720°/s) | 20.94rad/s (1200°/s) | |
| 重複精度 | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
| 機構部重 | 135kg | 135kg | 135kg | |
| 操作半徑 | 1373mm | 951mm | 951mm | |
| 應 用 |
電焊 | ● | ● | -- |
| 點焊 | -- | -- | -- | |
| 搬移 | ● | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | -- | |
| 組裝 | ● | ● | ● | |
| 其他 | 壓鑄搬移、壓鑄噴塗、去毛邊 | |||
| 備註 | 防塵防水套件 (選購) 立體感測器(選購) 受力感測器FS30 (選購) 潔淨等級100: M-6iB/6C |
防塵防水套件 (選購) 立體感測器(選購) 受力感測器FS30 (選購) |
Material Handling Solution Arm (選購) |
|
*以上控制器均為R-J3iC
| 項目 | M-16iB/20 | M-16iB/10L | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 20kg | 10kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 5.93rad (340°) | 5.93rad (340°) |
| J2 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J3 | 8.03rad (460°) | 7.94rad (455°) | |
| J4 | 6.98rad (400°) | 6.98rad (400°) | |
| J5 | 4.89rad (280°) | 4.89rad (280°) | |
| J6 | 15.71rad (900°) | 15.71rad (900°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 2.88rad/s (165°/s) | 2.88rad/s (165°/s) |
| J2 | 2.88rad/s (165°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
| J3 | 3.05rad/s (175°/s) | 3.05rad/s (175°/s) | |
| J4 | 6.11rad/s (350°/s) | 6.11rad/s (350°/s) | |
| J5 | 5.93rad/s (340°/s) | 5.93rad/s (340°/s) | |
| J6 | 9.08rad/s (520°/s) | 9.08rad/s (520°/s) | |
| 重複精度 | ±0.08mm | ±0.10mm | |
| 機構部重 | 220kg | 220kg | |
| 操作半徑 | 1.66m | 1.88m | |
| 應 用 |
電焊 | ● | ● |
| 點焊 | -- | -- | |
| 搬移 | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | |
| 組裝 | ● | ● | |
| 其他 | 壓鑄搬移、壓鑄噴塗、去毛邊 | ||
| 備註 | 防塵防水套件(選購) 立體感測器(選購) 受力感測器FS30(選購) 智慧Robot 內裝Cable套件(選購) |
防塵防水套件(選購) 立體感測器(選購) 受力感測器FS30(選購) |
|
*以上控制器均為R-J3iC