|
大同發那科 TATUNG FANUC ROBOTICS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首頁 > Robot產品簡介 > FANUC Robot i系列 > M-900iA系列 FANUC Robot M-900iA系列重量級智慧型Robot
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | M-900iA/600 | M-900iA/350 | M-900iA/260L | |
|---|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 600kg | 350kg | 260kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 6.28rad (360°) | 6.28rad (360°) | 6.28rad (360°) |
| J2 | 2.69rad (154°) | 2.62rad (150°) | 2.62rad (150°) | |
| J3 | 2.79rad (160°) | 3.90rad (223.4°) | 3.69rad (211.3°) | |
| J4 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| J5 | 4.26rad (244°) | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 1.40rad/s (80°/s) | 1.75rad/s (100°/s) | 1.75rad/s (100°/s) |
| J2 | 1.40rad/s (80°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | |
| J3 | 1.40rad/s (80°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | |
| J4 | 1.75rad/s (100°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J5 | 1.75rad/s (100°/s) | 1.83rad/s (105°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J6 | 2.79rad/s (160°/s) | 2.97rad/s (170°/s) | 3.49rad/s (200°/s) | |
| 重複精度 | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.30mm | |
| 機構部重 | 2,800kg | 1,720kg | 1,800kg | |
| 操作半徑 | 2.83m | 2.65m | 3.10m | |
| 應 用 |
電焊 | -- | -- | -- |
| 點焊 | ● | ● | ● | |
| 搬移 | ● | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | ● | |
| 組裝 | ● | ● | ● | |
| 其他 | 壓鑄搬移、衝床間搬移 | |||
| 備註 | 防塵防水套件(選購) 立體感測器(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 控制器為R-J3iC |
|||