|
大同發那科 TATUNG FANUC ROBOTICS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首頁 > Robot產品簡介 > FANUC Robot i系列 > R-2000iB系列 FANUC Robot R-2000iB系列多功能智慧型Robot
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | R-2000iB/125L | R-2000iB/175L | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 125kg | 175kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 6.28rad (360°) | (*更新中) |
| J2 | 2.37rad (136°) | (*更新中) | |
| J3 | 6.15rad (352.6°) | (*更新中) | |
| J4 | 12.57rad (720°) | (*更新中) | |
| J5 | 4.36rad (250°) | (*更新中) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | (*更新中) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.66rad/s (95°/s) |
| J2 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.57rad/s (90°/s) | |
| J3 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | |
| J4 | 2.97rad/s (170°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J5 | 2.97rad/s (170°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J6 | 4.54rad/s (260°/s) | 3.32rad/s (190°/s) | |
| 重複精度 | ±0.20mm | ±0.30mm | |
| 機構部重 | 1,190kg | 1,260kg | |
| 操作半徑 | 3.01m | 2.85m | |
| 應 用 |
電焊 | -- | -- |
| 點焊 | ● | ● | |
| 搬移 | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | |
| 組裝 | ● | ● | |
| 其他 | |||
| 備註 | |||
*以上控制器均為R-J3iC
| 項目 | R-2000iB/165F | R-2000iB/210F | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 165kg | 210kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 6.28rad (360°) | 6.28rad (360°) |
| J2 | 2.37rad (136°) | 2.37rad (136°) | |
| J3 | 6.32rad (362°) | 6.32rad (362°) | |
| J4 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| J5 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.66rad/s (95°/s) |
| J2 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.57rad/s (90°/s) | |
| J3 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | |
| J4 | 2.62rad/s (150°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J5 | 2.62rad/s (150°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J6 | 3.84rad/s (220°/s) | 3.32rad/s (190°/s) | |
| 重複精度 | ±0.20mm | ±0.30mm | |
| 機構部重 | 1,170kg | 1,240kg | |
| 操作半徑 | 2.66m | 2.66m | |
| 應 用 |
電焊 | -- | -- |
| 點焊 | ● | ● | |
| 搬移 | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | |
| 組裝 | ● | ● | |
| 其他 | 壓鑄搬移、衝床間搬移 | ||
| 備註 | 防塵防水套件(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 立體感測器(選購) 受力感測器FS30(選購) |
防塵防水套件(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 立體感測器(選購) |
|
*以上控制器均為R-J3iC
| 項目 | R-2000iB/165EW | R-2000iB/200EW | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 165kg | 200kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 6.28rad (360°) | 6.28rad (360°) |
| J2 | 2.36rad (135°) | 2.36rad (135°) | |
| J3 | 3.63rad (208°) | 3.63rad (208°) | |
| J4 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| J5 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J6 | 7.68rad (440°) | 7.68rad (440°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 1.83rad/s (105°/s) | 1.57rad/s (90°/s) |
| J2 | 1.57rad/s (90°/s) | 1.48rad/s (85°/s) | |
| J3 | 1.83rad/s (105°/s) | 1.57rad/s (90°/s) | |
| J4 | 2.27rad/s (130°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | |
| J5 | 2.27rad/s (130°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | |
| J6 | 3.67rad/s (210°/s) | 2.71rad/s (155°/s) | |
| 重複精度 | ±0.30mm | ±0.30mm | |
| 機構部重 | 1,400kg | 1,510kg | |
| 操作半徑 | 2.65m | 2.65m | |
| 應 用 |
電焊 | -- | -- |
| 點焊 | ● | ● | |
| 搬移 | ● | ● | |
| 封裝 | -- | -- | |
| 組裝 | -- | -- | |
| 其他 | 壓鑄搬移、衝床間搬移 | ||
| 備註 | 防塵防水套件(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 立體感測器(選購) |
防塵防水套件(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 立體感測器(選購) |
|
*以上控制器均為R-J3iC
| 項目 | R-2000iB/165R | R-2000iB/200R | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 165kg | 200kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 6.28rad (360°) | 6.28rad (360°) |
| J2 | 3.23rad (185°) | 3.23rad (185°) | |
| J3 | 6.37rad (365°) | 6.37rad (365°) | |
| J4 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| J5 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.57rad/s (90°/s) |
| J2 | 1.75rad/s (100°/s) | 1.48rad/s (85°/s) | |
| J3 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.66rad/s (95°/s) | |
| J4 | 2.62rad/s (150°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J5 | 2.62rad/s (150°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J6 | 3.84rad/s (220°/s) | 3.32rad/s (190°/s) | |
| 重複精度 | ±0.30mm | ±0.30mm | |
| 機構部重 | 1,480kg | 1,540kg | |
| 操作半徑 | 3.09m | 3.09m | |
| 應 用 |
電焊 | -- | -- |
| 點焊 | ● | ● | |
| 搬移 | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | |
| 組裝 | ● | ● | |
| 其他 | 壓鑄搬移、衝床間搬移 | ||
| 備註 | 防塵防水套件(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 立體感測器(選購) |
防塵防水套件(選購) Spot點焊Solution Arm(選購) 立體感測器(選購) |
|
*以上控制器均為R-J3iC
| 項目 | R-2000iB/165CF | R-2000iB/100P | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 165kg | 100kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 6.28rad (360°) | 6.28rad (360°) |
| J2 | 2.88rad (165°) | 3.23rad (185°) | |
| J3 | 4.36rad (250°) | 6.37rad (365°) | |
| J4 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| J5 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | 12.57rad (720°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 1.92rad/s (110°/s) | 1.92rad/s (110°/s) |
| J2 | 1.57rad/s (90°/s) | 1.57rad/s (90°/s) | |
| J3 | 1.75rad/s (100°/s) | 1.92rad/s (110°/s) | |
| J4 | 2.27rad/s (130°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J5 | 2.27rad/s (130°/s) | 2.09rad/s (120°/s) | |
| J6 | 3.67rad/s (210°/s) | 3.32rad/s (190°/s) | |
| 重複精度 | ±0.15mm | ±0.30mm | |
| 機構部重 | 1,050kg | 1,570kg | |
| 操作半徑 | 1.43m | 3.50m | |
| 應 用 |
電焊 | -- | -- |
| 點焊 | ● | ● | |
| 搬移 | ● | ● | |
| 封裝 | ● | ● | |
| 組裝 | ● | ● | |
| 其他 | |||
| 備註 | 結實型 | 衝床間搬移專用型 | |
*以上控制器均為R-J3iC