|
大同發那科 TATUNG FANUC ROBOTICS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
首頁 > Robot產品簡介 > FANUC Robot i系列 > ROBOWELD系列 FANUC Robot ROBOWELD系列電焊Robot套件
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | ROBOWELD 100iBe | ROBOWELD 120iBe | |
|---|---|---|---|
| 軸數 | 6軸 | 6軸 | |
| 最大負載 | 6kg | 20kg | |
| 動作 範圍 |
J1 | 5.93rad (340°) | 5.93rad (340°) |
| J2 | 4.36rad (250°) | 4.36rad (250°) | |
| J3 | 5.50rad (315°) | 8.03rad (460°) | |
| J4 | 6.63rad (380°) | 6.98rad (400°) | |
| J5 | 4.89rad (280°) | 4.89rad (280°) | |
| J6 | 12.57rad (720°) | 15.71rad (900°) | |
| 最大 動作 速度 |
J1 | 2.62rad/s (150°/s) | 2.88rad/s (165°/s) |
| J2 | 2.79rad/s (160°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
| J3 | 2.97rad/s (170°/s) | 3.05rad/s (175°/s) | |
| J4 | 6.98rad/s (400°/s) | 6.11rad/s (350°/s) | |
| J5 | 6.98rad/s (400°/s) | 5.93rad/s (340°/s) | |
| J6 | 9.08rad/s (520°/s) | 9.08rad/s (520°/s) | |
| 重複精度 | ±0.08mm | ±0.08mm | |
| 機構部重 | 135kg | 220kg | |
| 操作半徑 | 1.37m | 1.66m | |
| 備註 | 電焊Solution Arm(選購) 註:裝配後動作範圍會受到部分限制。 鎢極惰性氣焊接TIG welding套件(選購) MIG EYE焊接套件(選購) 伺服火炬套件(選購) |
||
*以上控制器均為R-J3iB